| 
    BROKER
 | 
    ANALYST
 | 
    RECOMMENDATION
 | 
|---|---|---|
| Banca Akros | Paola Saglietti | Accumulate | 
| Bank of America | Uma Samlin | Neutral | 
| Barclays | James Winchester | Equal-weight | 
| Citi | Vivek Midha | Buy | 
| Equita | Alessandro Cecchini | Buy | 
| BNP Paribas Exane | Michele Baldelli | Outperform | 
| Goldman Sachs | Christian Hinderaker | Buy | 
|  |  |  | 
| Intesa Sanpaolo | Davide Rimini | Buy | 
| Mediobanca | Alessandro Tortora | Neutral | 
| Morgan Stanley | Axel Stasse | Under-weight | 
